THÔNG SỐ KỸ THUẬT Tua vít sao Torx PRO Bosch (9 cỡ: TX8 – TX40)
| Thương hiệu | Bosch Professional |
| Mã sản phẩm | 1600A039S7, 1600A039S8, 1600A039S9, 1600A039SA, 1600A039SB, 1600A039SC, 1600A039SD, 1600A039SE, 1600A039SF |
| Dạng đầu vít | TX8 / TX9 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / TX40 |
| Chiều cao | 24 mm / 29 mm / 34 mm / 38 mm |
| Chiều rộng | 24 mm / 29 mm / 34 mm / 38 mm |
| Chiều dài | 147 mm / 177 mm / 200 mm / 212 mm / 235 mm / 239 mm |
| Đường kính tay nắm | 24 mm / 29 mm / 34 mm / 37 mm |
| Chiều dài chuôi | 60 mm / 75 mm / 100 mm / 125 mm |
| Đường kính chuôi | 3 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm |
| Vật liệu trục | S2 |
| Trọng lượng | 0,029 kg / 0,056 kg / 0,058 kg / 0,064 kg / 0,095 kg / 0,100 kg / 0,146 kg |
| Tay nắm | Tay cầm đa thành phần |
| Thiết kế chống lăn xuống | Có |
| Ký hiệu màu | Có |
| Mô-men xoắn so với tiêu chuẩn | +40% |
| Tiêu chuẩn | TMD-705 |
Tua vít sao Torx PRO Bosch Professional (1600A039SF, 1600A039SE, 1600A039SD, 1600A039SC, 1600A039SB, 1600A039SA, 1600A039S9, 1600A039S8, 1600A039S7), dòng tua vít đầu sao (Torx) PRO gồm 9 cỡ từ TX8 đến TX40, trục dài 60–125 mm theo cỡ. Phù hợp thợ sửa chữa ô tô, xe máy, thợ cơ khí và kỹ thuật viên bảo trì máy móc dùng nhiều vít Torx. Chọn cỡ ở mục Cỡ phía trên để xem giá và tình trạng hàng từng mã.
Đặc điểm nổi bật
- Trục thép S2, theo hãng chịu mô-men xoắn cao hơn 40% so với tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn TMD-705.
- Tay cầm hai thành phần êm tay, truyền lực tốt khi vặn vít chặt.
- Đầu tay cầm hình lục giác chống lăn khi đặt trên mặt bàn.
- Mã màu và khắc ký hiệu loại, kích thước giúp tìm nhanh đúng cỡ trong bộ nhiều tua vít.
- Chín cỡ lẻ nên mua đúng cỡ cần dùng, không phải mua cả bộ.
Thông số kỹ thuật
| Mã Bosch | Cỡ | Dạng đầu vít | Chiều dài | Đường kính tay nắm | Chiều dài chuôi | Đường kính chuôi | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600A039SF | TX40 × 125 mm | TX40 | 239 mm | 37 mm | 125 mm | 8 mm | 0,146 kg |
| 1600A039SE | TX30 × 125 mm | TX30 | 235 mm | 34 mm | 125 mm | 6 mm | 0,100 kg |
| 1600A039SD | TX27 × 100 mm | TX27 | 212 mm | 34 mm | 100 mm | 6 mm | 0,095 kg |
| 1600A039SC | TX25 × 100 mm | TX25 | 212 mm | 34 mm | 100 mm | 6 mm | 0,095 kg |
| 1600A039SB | TX20 × 100 mm | TX20 | 200 mm | 29 mm | 100 mm | 5 mm | 0,064 kg |
| 1600A039SA | TX15 × 100 mm | TX15 | 200 mm | 29 mm | 100 mm | 5 mm | 0,058 kg |
| 1600A039S9 | TX10 × 75 mm | TX10 | 177 mm | 29 mm | 75 mm | 5 mm | 0,056 kg |
| 1600A039S8 | TX9 × 60 mm | TX9 | 147 mm | 24 mm | 60 mm | 3 mm | 0,029 kg |
| 1600A039S7 | TX8 × 60 mm | TX8 | 147 mm | 24 mm | 60 mm | 3 mm | 0,029 kg |
Thông số chung của các mã:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu trục | S2 |
| Tay nắm | Tay cầm đa thành phần |
| Thiết kế chống lăn xuống | Có |
| Ký hiệu màu | Có |
| Mô-men xoắn so với tiêu chuẩn | +40% |
| Tiêu chuẩn | TMD-705 |
Ứng dụng
- Tháo lắp cụm máy, vỏ động cơ xe cơ giới dùng vít sao.
- Bảo trì máy nén, thiết bị điện, dụng cụ điện.
- Sửa chữa thiết bị gia dụng và đồ điện tử.
- Lắp ráp trong xưởng cơ khí dùng vít Torx.
Hướng dẫn chọn và sử dụng
- Xác định đúng cỡ TX (in trên vít hoặc tra theo tài liệu thiết bị), thử vừa khít trước khi vặn.
- Tua vít càng to, chuôi càng dày; vít nhỏ TX8–TX10 chỉ dùng lực vặn vừa phải để khỏi trờn.
- Giữ thẳng trục, không dùng làm đục; lau sạch, cất nơi khô.
Câu hỏi thường gặp
Cỡ TX nào thông dụng?
TX20, TX25 và TX30 gặp nhiều ở ô tô, xe máy và thiết bị công nghiệp; các cỡ nhỏ TX8–TX10 hay gặp ở thiết bị điện tử.
Có bán lẻ từng cỡ không?
Có, mỗi cỡ là một mã riêng, bạn chọn đúng cỡ ở mục Cỡ để xem giá và tình trạng hàng.
Hàng có chính hãng, có VAT không?
Là hàng Bosch Professional chính hãng, Vi Na Hoàng Long Vũ xuất hoá đơn VAT khi khách cần.
Mua tua vít sao Torx PRO Bosch chính hãng ở đâu?
Vi Na Hoàng Long Vũ là đại lý Bosch, bán dụng cụ Bosch Professional chính hãng, xuất hoá đơn VAT, giao nhanh TP.HCM và các khu công nghiệp Đồng Nai, giao toàn quốc. Hotline tư vấn & báo giá: 0932 632 563 (Miền Nam) – 0328 174 969 (Miền Trung, Miền Bắc).












Review Tua vít sao Torx PRO Bosch (9 cỡ: TX8 – TX40)
Chưa có đánh giá nào.