Thông tin sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ống Hơi Khí Nén Phi 10 PU 1065 CDC (Korea)
| Đường kính ngoài: | 10mm |
| Đường kính trong: | 6.5mm |
| Áp suất làm việc: | 0~990KPa |
| Nhiệt độ làm việc: | 0~60℃ |
| Thương hiệu: | CDC Pneumatic - Hàn Quốc |
Ống Hơi Khí Nén Phi 10 PU 1065 CDC Pneumatic là một sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất từ chất liệu PU, có độ bền cao, chịu được áp suất lớn. Ống khí có đường kính 10mm, phù hợp với các thiết bị khí nén có kích thước tương thích.

Bảng thông số kỹ thuật dòng sản phẩm Ống Hơi Khí Nén Phi 10 PU

- Hệ mét
| Model | ∅D | ∅A | M / 1 Roll | WEIGHT(g) |
| PU0320 | 3 | 2 | 200 | 2400 |
| PU0420 | 4 | 2 | 200 | 2860 |
| PU0425 | 4 | 2.5 | 200 | 2480 |
| PU0640 | 6 | 4 | 100 | 2550 |
| PU0850 | 8 | 5 | 100 | 4460 |
| PU0855 | 8 | 5.5 | 100 | 3750 |
| PU1065 | 10 | 6.5 | 100 | 6520 |
| PU1280 | 12 | 8 | 100 | 8080 |
| PU1290 | 12 | 9 | 100 | 7200 |
| PU1410 | 14 | 10 | 50 | 7300 |
| PU1612 | 16 | 12 | 50 | 6440 |
- Hệ inch
| Model | ∅D | ∅A | M / 1 Roll | WEIGHT(g) |
| PU 1/8 | 1/8 | 2 | 200 | 2400 |
| PU 5/32 | 5/32 | 2.5 | 200 | 2480 |
| PU 3/16 | 3/16 | 3 | 200 | 2520 |
| PU 1/4 | 1/4 | 4.15 | 100 | 2550 |
| PU 5/16 | 5/16 | 5 | 100 | 4460 |
| PU 3/8 | 3/8 | 6 | 100 | 6630 |
| PU 1/2 | 1/2 | 8.5 | 100 | 7920 |
Thông tin thương hiệu CDC Pneumatic
CDC Pneumatic là thương hiệu sản xuất nối hơi khí nén hàng đầu Hàn Quốc với chất lượng cao giúp đảm bảo được độ bền trong quá trình sử dụng của người dùng. Hoàng Long Vũ là nhà phân phối ống hơi thẳng khí nén thương hiệu CDC, với giá rẻ chất lượng cao và hàng có sẵn
Review Ống Hơi Khí Nén Phi 10 PU 1065 CDC (Korea)
Chưa có đánh giá nào.