Thông tin sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài PLLP 10-02 CDC (Korea)
| Áp suất làm việc: | 0-990Kpa |
| Nhiệt độ làm việc: | 0~60℃ |
| Thương hiệu: | CDC Pneumatic - Hàn Quốc |
Đầu nối khí cong ren ngoài PLLP 10-02 của hãng CDC Pneumatic có góc cong 90 độ (chữ L) đường kính 10mm, ren 13 1/4″ . Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng tháo lắp. PLLP 10-02 được sử dụng để kết nối thiết bị với các ống khí, thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp nói chung.

Bảng thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm đầu nối khí cong ren ngoài PLLP

| Model | ∅D | ∅P | T | L | E | A | B | H(Hex) | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
| PLLP 04-M5 | 4 | 10.5 | M5*0.8p | 32.5 | 18.5 | 4 | 14.8 | 10 | 2.5 | 5.6 | 50 |
| PLLP 04-M6 | 4 | 10.5 | M6*1.0p | 32.6 | 18.5 | 4.1 | 14.8 | 10 | 3 | 8 | 50 |
| PLLP 04-01 | 4 | 10.5 | R 1/8 | 36.5 | 18.5 | 8 | 14.8 | 10 | 3 | 9.9 | 50 |
| PLLP 04-02 | 4 | 10.5 | R 1/4 | 38.5 | 18.5 | 10 | 14.8 | 14 | 3 | 14.9 | 50 |
| PLLP 04-03 | 4 | 10.5 | R 3/8 | 39.5 | 18.5 | 11 | 14.8 | 17 | 3 | 23.7 | 50 |
| PLLP 06-M5 | 6 | 12.5 | M5*0.8p | 36.5 | 20.3 | 4 | 16.4 | 12 | 2.5 | 7.1 | 50 |
| PLLP 06-M6 | 6 | 12.5 | M6*1.0p | 36.6 | 20.3 | 4.1 | 16.4 | 12 | 3 | 11.8 | 50 |
| PLLP 06-01 | 6 | 12.5 | R 1/8 | 40.5 | 20.3 | 8 | 16.4 | 12 | 4 | 13.8 | 50 |
| PLLP 06-02 | 6 | 12.5 | R 1/4 | 43.5 | 20.3 | 10 | 16.4 | 14 | 4 | 18.9 | 50 |
| PLLP 06-03 | 6 | 12.5 | R 3/8 | 44.5 | 20.3 | 11 | 16.4 | 17 | 4 | 26.1 | 50 |
| PLLP 06-04 | 6 | 12.5 | R 1/2 | 47.5 | 20.3 | 14 | 16.4 | 21 | 4 | 40.3 | 25 |
| PLLP 08-01 | 8 | 14.8 | R 1/8 | 44 | 22.9 | 8 | 18.3 | 14 | 6 | 18 | 50 |
| PLLP 08-02 | 8 | 14.8 | R 1/4 | 47 | 22.9 | 10 | 18.3 | 14 | 6 | 20.9 | 50 |
| PLLP 08-03 | 8 | 14.8 | R 3/8 | 48 | 22.9 | 11 | 18.3 | 17 | 6 | 27.7 | 25 |
| PLLP 08-04 | 8 | 14.8 | R 1/2 | 51 | 22.9 | 14 | 18.3 | 21 | 6 | 42.7 | 25 |
| PLLP 10-01 | 10 | 17.5 | R 1/8 | 47.5 | 24.6 | 8 | 20.2 | 17 | 6 | 27.7 | 25 |
| PLLP 10-02 | 10 | 17.5 | R 1/4 | 50.5 | 24.6 | 10 | 20.2 | 17 | 8 | 29.6 | 25 |
| PLLP 10-03 | 10 | 17.5 | R 3/8 | 51.5 | 24.6 | 11 | 20.2 | 17 | 8 | 31.7 | 25 |
| PLLP 10-04 | 10 | 17.5 | R 1/2 | 54.5 | 24.6 | 14 | 20.2 | 22 | 8 | 50.5 | 25 |
| PLLP 12-01 | 12 | 20.5 | R 1/8 | 54.4 | 28.7 | 8 | 22.9 | 19 | 6 | 42.1 | 25 |
| PLLP 12-02 | 12 | 20.5 | R 1/4 | 56.4 | 28.7 | 10 | 22.9 | 19 | 9 | 38.3 | 25 |
| PLLP 12-03 | 12 | 20.5 | R 3/8 | 57.4 | 28.7 | 11 | 22.9 | 19 | 10 | 42 | 25 |
| PLLP 12-04 | 12 | 20.5 | R 1/2 | 60.4 | 28.7 | 14 | 22.9 | 21 | 10 | 51.4 | 25 |
Thông tin thương hiệu CDC Pneumatic
CDC Pneumatic là thương hiệu sản xuất nối hơi khí nén hàng đầu Hàn Quốc với chất lượng cao giúp đảm bảo được độ bền trong quá trình sử dụng của người dùng. Hoàng Long Vũ là nhà phân phối ống hơi thẳng khí nén thương hiệu CDC, với giá rẻ chất lượng cao và hàng có sẵn
Review Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài PLLP 10-02 CDC (Korea)
Chưa có đánh giá nào.