THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đầu Nối Khí Ngã 3 Ren Ngoài bằng Đồng BPT 10-R02 CDC (Korea)
| Đường kính ren ngoài: | 16mm |
| Đường kính trong: | 10mm |
| Hình dáng: | Chữ T |
| Áp suất làm việc: | 0-1600Kpa |
| Cân nặng: | 55g |
Đầu Nối Khí Ngã 3 Ren Ngoài bằng Đồng BPT 10-R02 là một sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất từ đồng nguyên chất, có độ bền cao, chịu được áp suất lớn. Đầu nối có thiết kế ngã 3 giúp kết nối với nhiều thiết bị khí nén cùng lúc. BPT 10-R02 được cấu tạo từ hai phần chính: phần thân và phần kết nối. Phần thân được làm từ đồng nguyên chất, có độ bền cao, chịu được áp suất lớn. Phần kết nối có dạng ren ngoài, có thể kết nối với các ống khí có kích thước tương thích.

Đầu Nối Khí Ngã 3 Ren Ngoài bằng Đồng BPT
Bảng thông số Kỹ thuật dòng sản phẩm Đầu Nối Khí Ngã 3 Ren Ngoài bằng Đồng BPT

| Model | ∅D | T | ∅P | I | E | L | CH | WEIGHT(g) |
| BPT 04-R01 | 4 | R1/8 | 10 | 8 | 21 | 39 | 13 | 27 |
| BPT 04-R02 | 4 | R1/4 | 10 | 10 | 23.5 | 39 | 14 | 31 |
| BPT 06-R01 | 6 | R1/8 | 12 | 8 | 21 | 42 | 13 | 30 |
| BPT 06-R02 | 6 | R1/4 | 12 | 10 | 23.5 | 42 | 14 | 34 |
| BPT 08-R01 | 8 | R1/8 | 14 | 8 | 21 | 46.5 | 13 | 34 |
| BPT 08-R02 | 8 | R1/4 | 14 | 10 | 23.5 | 46.5 | 14 | 37 |
| BPT 08-R03 | 8 | R3/8 | 14 | 11 | 25 | 46.5 | 17 | 44 |
| BPT 10-R02 | 10 | R1/4 | 16 | 10 | 25.5 | 52 | 16 | 55 |
| BPT 10-R03 | 10 | R3/8 | 16 | 11 | 27 | 52 | 17 | 58.5 |
| BPT 10-R04 | 10 | R1/2 | 16 | 14 | 30 | 52 | 22 | 73 |
| BPT 12-R02 | 12 | R1/4 | 19 | 10 | 28 | 62 | 20 | 77 |
| BPT 12-R03 | 12 | R3/8 | 19 | 11 | 28.5 | 62 | 20 | 80 |
| BPT 12-R04 | 12 | R1/2 | 19 | 14 | 31.5 | 62 | 22 | 81 |
- Hệ Inch
| Model | ∅D | T | ∅P | I | E | L | CH | WEIGHT(g) |
| BPT 5/32-UNF | 5/32″ | UNF10/32 | 0.393 | 0.157 | 0.669 | 1.259 | 8-Mar | 17 |
| BPT 5/32-N01 | 5/32″ | N1/8 | 0.393 | 0.334 | 0.846 | 1.535 | 16-Sep | 28 |
| BPT 5/32-N02 | 5/32″ | N1/4 | 0.393 | 0.413 | 0.944 | 1.535 | 16-Sep | 31 |
| BPT 1/4-N01 | 1/4″ | N1/8 | 0.551 | 0.334 | 0.846 | 1.673 | 16-Sep | 33 |
| BPT 1/4-N02 | 1/4″ | N1/4 | 0.551 | 0.413 | 0.944 | 1.673 | 16-Sep | 36 |
| BPT 5/16-N01 | 5/16″ | N1/8 | 0.551 | 0.334 | 0.846 | 1.83 | 16-Sep | 34 |
| BPT 5/16-N02 | 5/16″ | N1/4 | 0.551 | 0.413 | 0.944 | 1.83 | 16-Sep | 37 |
| BPT 3/8-N02 | 3/8″ | N1/4 | 0.649 | 0.413 | 1.023 | 2.027 | 16-Nov | 58 |
| BPT 3/8-N03 | 3/8″ | N3/8 | 0.649 | 0.452 | 1.082 | 2.027 | 16-Nov | 61 |
| BPT 1/2-N02 | 1/2″ | N1/4 | 0.767 | 0.413 | 1.122 | 2.44 | 8-Jul | 75 |
| BPT 1/2-N03 | 1/2″ | N3/8 | 0.767 | 0.452 | 1.161 | 2.44 | 8-Jul | 78 |
Thông tin thương hiệu CDC Pneumatic
CDC Pneumatic là thương hiệu sản xuất nối hơi khí nén hàng đầu Hàn Quốc với chất lượng cao giúp đảm bảo được độ bền trong quá trình sử dụng của người dùng. Hoàng Long Vũ là nhà phân phối ống hơi thẳng khí nén thương hiệu CDC, với giá rẻ chất lượng cao và hàng có sẵn
Review Đầu Nối Khí Ngã 3 Ren Ngoài bằng Đồng BPT 10-R02 CDC (Korea)
Chưa có đánh giá nào.